В диапазоне мощности 1400-3000 кВА компания SDMO предлагает ряд дизель-генераторных установок высочайшего качества и надежности на базе двигателей MTU серии 4000. Двигатели MTU серии 4000 единодушно признаются специалистами самыми передовыми двигателями в своем классе.Особенностями данных двигателей является электронное управление всеми системами и уникальная система впрыска топлива высокого давления. Система впрыска топлива COMMON RAIL представляет собой систему впрыска топлива с общей топливной рампой и форсунками с электронным управлением.Благодаря современной системе топливоподачи данные двигатели имеют уникальные показатели удельного расхода топлива: 190-195 г/кВтхчас, что на 5-10% ниже, чем у лучших аналогов конкурентов. Благодаря данному параметру суточная экономия топлива для самых крупных установок SDMO с двигателями MTU, работающих в круглосуточном режиме, составляет порядка 400 л дизельного топлива. Двигатели этих установок имеют также сниженный расход масла на угар- не более 1% от расхода топлива, что приводит к существенной экономии при эксплуатации.Интервалы необслуживаемой работы для ДГУ EXEL 2 также не имеют аналогов по величине, так, например, периодичность смены моторного масла для них составляет не менее 1000 моточасов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Мощность | Расход топлива на нагрузке 75% | Модель двигателя MTU серии 4000 | Модель генератора Leroy Somer | Габариты*** ДхШхВ | Сухой вес | | PRP* | ESP** | PRP* | ESP** | | cosphi0,8 кВА | кВт | л/ч | м | кг |
| X1485F | 1350 | 1485 | 1080 | 1188 | 206 | 12V4000G20 | LSA50.1L8 | 3,87x1,84x2,21 | 8995 | | X1650F | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 | 227 | 12V4000G60 | LSA50.1VL10 | 3,96x1,84x2,21 | 9255 |
| X2000F | 1815 | 1997 | 1452 | 1598 | 272 | 16V4000G20 | LSA51.2S55 | 4,55x1,84x2,21 | 11720 | | X2200F | 2000 | 2200 | 1600 | 1760 | 296 | 16V4000G60 | LSA51.2M60 | 4,83x1,84x2,21 | 12010 |
| X2750F | 2500 | 2750 | 2000 | 2200 | 405 | 20V4000G22 | LSА53S75 | 6,0x2,2x2,5 | 17500 | | X3025F | 2750 | 3025 | 2200 | 2400 | 444 | 20V4000G62 | LSА54S7 | 6,5x2,2x2,5 | 18000 |
| X1540K | 1400 | 1540 | 1120 | 1232 | 223 | 12V4000G21 | LSA50.1L8 | 3,87x1,84x2,21 | 8995 | | X1700K | 1540 | 1694 | 1232 | 1355 | 249 | 12V4000G61 | LSA50.1VL10 | 3,96x1,84x2,21 | 9255 |
| X2035K | 1850 | 2035 | 1480 | 1628 | 297 | 16V4000G21 | LSA51.2S55 | 4,55x1,84x2,21 | 11720 |
| X2200K | 2000 | 2200 | 1600 | 1760 | 324 | 16V4000G61 | LSA51.2M60 | 4,83x1,84x2,21 | 12010 | | X2750K | 2500 | 2750 | 2000 | 2200 | 442 | 20V4000G22 | LSА53S75 | 6,0x2,2x2,5 | 17500 |
| X3025K | 2750 | 3025 | 2200 | 2400 | 475 | 20V4000G62 | LSА54S7 | 6,5x2,2x2,5 | 18000 | *- Мощность при эксплуатации ДГУ в качестве основного источника. Работа на переменной нагрузке 24 ч/сутки. Средний коэффициент загрузки 80%. Допускается перегрузка 10% в течение 1 часа каждые 12 часов работы. Значение мощности указано для температуры 25 С° и высоты над уровнем моря 100 м (в соответствии с ISO 8528)
**- Мощность при эксплуатации ДГУ в качестве резервного источника. Работа на переменной нагрузке. Средний коэффициент загрузки 80%. Годовое время наработки не более 500 ч. Перегрузка не допускается. Значение мощности указано для температуры 25 С° и высоты над уровнем моря 100 м (в соответствии с ISO 8528)
***- Габаритные размеры указаны без учета отдельно монтируемого радиатора
K-Двигатель ДГУ сертифицирован на соответствие экологическому стандарту TA Luft 2000. Содержание токсичных компонентов в 1куб. м отработавших газов (не более): окислы азота (NOx)- 2000 мг; монооксид углерода (СО)- 650 мг; несгоревшие углеводороды (СН)- 150 мг; твердые частицы (ТЧ)- 130 мг |